Spielerin | Position | Jahrgang |
---|---|---|
Beeke Röttgermann | TW | 1994 |
Chiara Flater | RM, RA | 2001 |
Emma Schmid | KM, RL | 2004 |
Chiara Flater | RM, RA | 2001 |
Hanna Krull | RA | 1996 |
Janne Voigt | RA, HL | 2002 |
Katha Koch | RM, HL | 1982 |
Kristina (X-Tina) Brüning | RM, RA | 1991 |
Leonie Grabowski | RM | 2003 |
Linda Schumacher | KM, RL | 1997 |
Maret Hintz | RR, RA | 2003 |
Melinda Milanovic | RL | 2002 |
Noa Teegen | TW | 2003 |
Rica Hipp | LA | 1999 |
Marlena Peters | LA | 2003 |
Trainingszeiten | ||
---|---|---|
Dienstag | 18:00 – 19:30 | Hans Bernd Halle / Dänischenhagen |
Donnerstag | 20:30 – 22:00 | Hans Bernd Halle / Dänischenhagen |
Funktion | Name |
---|---|
Trainer | Happe Hintz |
CO-Trainer | Tim [Hoffer] Hoffmann |
Torwarttrainer | Ole Piening |
Kontakt | ||
---|---|---|
Happe | E-Mail handball@mtv-daenischenhagen.de | Telefon 0173 2083313 |
Hoffer | E-Mail handball@mtv-daenischenhagen.de | Telefon 0176 72637579 |
Auswärtssieg im letzten Spiel
1. Frauen – VfL Bad Schwartau 36:20
Die 1 Frauen des MTV Dänischenhagen überwätigt in einem intensiven Spiel den VfL Bad Schwartau auswärts mit 20:36
Heimsieg
Wir gewinnen das Heimderby mit 35:20 gegen die HSG Holstein Kiel/Kronshagen 2
Am Sonntag, den 21.04.2024, traten wir in heimischer Halle das Nachholspiel gegen den TSV Schwarzenbek an. Nachdem wir in den vorherigen beiden Spielen zwei schmerzhafte Niederlagen einstecken mussten, wollten wir die 2 Punkte unbedingt in Dänischenhagen behalten.
Niederlage im Spitzenspiel
Vor dem letzten Spieltag standen wir an der Spitze der Tabelle, Hardebek punktgleich dahinter. Ziel war es daher natürlich, unsere Tabellenführung zu verteidigen.